MiningFan 120mm 7500rpm s19
MiningFan 120mm 7500rpm s19:
MiningFan 120mm 7500rpm s19,Tem uma estrutura compacta e boa resistência à umidade. O corpo principal do ventilador é adotado a placa de aço e estrutura de soldagem de bloco de aço de seção. A lâmina é feita de chapa de aço, que é oca. A lâmina e a resistência geral são altas e a capacidade de resistir à onda de detonação no fundo do poço é forte. Pode ser instalado na superfície ou no subsolo, o que é especialmente adequado como ventilador de estações de máquinas para o sistema de ventilação de estações de vários estágios.
Ele pode reverter o vento reverso e a taxa de reversão do vento é superior a 60 por cento. Não é necessário construir um canal de vento reverso.

O ângulo de instalação da lâmina pode ser ajustável e a condição de trabalho do ventilador pode ser ajustada a qualquer momento de acordo com as mudanças da mina.
A quantidade de obras civis é pequena, por isso pode economizar muito investimento.
MiningFan 120mm 7500rpm s19, a unidade mais alta desta série de ventiladores pode atingir a eficiência de pressão estática de 86 por cento, a área de alta eficiência é ampla e a eficiência de pressão estática é superior a 70 por cento de 70 por cento ou mais área de trabalho. Ele pode garantir que a eficiência do ventilador principal da mina nas três etapas de mineração esteja acima de 75 por cento, o que reverteu a baixa eficiência operacional do ventilador principal de grandes minas na China e economiza uma grande quantidade de energia elétrica .
Um anel de fluxo constante é instalado no duto de ar principal, a curva de desempenho do ventilador não apresenta ressaltos, nem surtos e pode funcionar de forma estável sob qualquer condição de resistência. O ruído é baixo. A maioria dos modelos deste produto apresenta um ruído inferior a 90 dB (A) sem silenciador. Caso o usuário tenha exigências mais rígidas quanto ao ruído, o produto pode ser equipado com silenciador ao sair da fábrica.
Série | Não. | Volume de ar (m3/s) | Pressão total (Pa) | modelo do motor | Potência (KW) |
FBCDZ(B)-8 (n=740r/min) | 27 | 63.7-161.0 | 1488-4313 | YBF560S2-8 | 2×355 |
28 | 71.1-179.8 | 1600-4638 | YBF560M2-8 | 2×450 | |
FBCDZ(B)-10 (n=590r/min) | 21 | 23.9-60.5 | 572-1659 | YBF315L-10 | 2×75 |
22 | 27.5-69.5 | 628-1820 | YBF315L-10 | 2×75 | |
23 | 31.4-79.5 | 686-1990 | YBF355M1-10 | 2×90 | |
24 | 35.7-90.3 | 747-2166 | YBF355M2-10 | 2×110 | |
25 | 40.3-102.1 | 811-2351 | YBF355L2-10 | 2×160 | |
26 | 45.4-114.8 | 877-2542 | YBF355L3-10 | 2×185 | |
27 | 50.8-128.6 | 946-2742 | YBF450S3-10 | 2×200 | |
28 | 56.7-143.4 | 1017-2949 | YBF450M2-10 | 2×250 | |
29 | 63.0-159.3 | 1091-3163 | YBF450M2-10 | 2×250 | |
30 | 69.7-176.4 | 1168-3385 | JBO710M1-10 | 2×315 | |
32 | 84.6-214.0 | 1329-3851 | JBO800S2-10 | 2×450 | |
34 | 101.5-256.7 | 1500-4348 | JBO900S1-10 | 2×560 | |
36 | 120.4-304.7 | 1682-4874 | JBO900M1-10 | 2×710 | |
FBCDZ(B)-12 (n=490r/min) | 25 | 33.5-84.8 | 559-1621 | JBO355S2-12 | 2×110 |
26 | 37.7-95.3 | 605-1754 | JBO355S2-12 | 2×110 | |
27 | 42.2-106.8 | 652-1891 | JBO400S-12 | 2×132 | |
28 | 47.1-119.1 | 702-2034 | JBO400M-12 | 2×160 | |
29 | 52.3-132.3 | 753-2182 | JBO400M-12 | 2×160 | |
30 | 57.9-146.5 | 806-2335 | JBO710S1-12 | 2×200 | |
32 | 70.3-177.7 | 916-2656 | JBO710M1-12 | 2×250 | |
34 | 84.3-213.2 | 1035-2999 | JBO800S1-12 | 2×315 | |
36 | 100.0-253.1 | 1160-3362 | JBO900S1-12 | 2×450 | |
38 | 117.6-297.6 | 1292-3746 | JBO900M1-12 | 2×560 | |
40 | 137.2-347.2 | 1432-4150 | JBO900M2-12 | 2×710 | |
42 | 158.8-401.9 | 1579-4576 | JBO900L2-12 | 2×1000 | |
44 | 182.6-462.1 | 1733-5022 | JBO900L3-12 | 2×1250 |
Tag: MiningFan 120mm 7500rpm s19, China, fabricantes, fornecedores, fábrica, preço, venda, certificação CE, fã de mineração para tecnologia avançada de mineração, fã de mineração para ventilação híbrida, fã de mineração para drenagem de minas, fã de mineração para gerenciamento da cadeia de suprimentos da indústria de mineração, fã de mineração para design de mina modular, Fã de mineração com requisitos de manutenção
Um par de
Exaustor para MineraçãoO próximo artigo
GrátisVocê pode gostar também
Enviar inquérito












